施工実績
【実績01】六郷遮集幹線 その1工事

施工場所 | 神奈川県川崎市 |
---|---|
仕上がり内径 | φ2400㎜ |
推進延長 | 775.1m |
土質 | 粘性土 |
N値 | 平均2 |
地下水位 | GL-2m |
土被り | 平均11.8m |
工期 | 施工16(h) 昼夜間施工 15ヶ月 2018/4/1~2019/6/30 |
地中障害物 | 保険方式 |
【実績02】六郷遮集幹線その3工事

施工場所 | 神奈川県川崎市 |
---|---|
仕上がり内径 | φ2400㎜ |
推進延長 | 828.938m |
土質 | 粘性土 |
N値 | 5以下 |
地下水位 | GL-2.5m |
土被り | 7.07~8.95m |
工期 | 施工16(h) 昼夜間施工 10ヶ月 2023/2/13~2023/12/22 |
地中障害物 | φ600mmRC杭 |
お問い合わせはこちら
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。